תיאור מוצרים
טוסטוס חשמלי עם אישור EEC מסדרת XL-EB29C הוא בחירה פנטסטית עבור אלה שרוצים לאמץ אורח חיים בר קיימא ויעיל יותר. הם מעשיים, חסכוניים, נוחים ומהנים. בניגוד לטוסטוסים המונעים בגז, טוסטוסים חשמליים מייצרים אפס פליטות, מה שהופך אותם לבחירה המושלמת עבור כל מי שמחפש להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלו. הם נוחים יותר ושקטים יותר לרכיבה. ללא מנוע רועש או אדי פליטה, אתה יכול ליהנות מנסיעה שלווה ומרגיעה מבלי להפריע לאחרים.

כל הטוסטוסים החשמליים בעלי אישור EEC מוסדרים כדי להבטיח שהם עומדים בתקני בטיחות מחמירים. זה אומר שאתה יכול לנסוע בביטחון, בידיעה שאתה משתמש באמצעי תחבורה בטוח ואמין.
פרמטרים טכניים
| שם המודל | ZM-EB29C | ||
מנוע אלקטרוני: | מִסגֶרֶת: | ||
סוג מנוע | 800W 22H ללא מברשות | מֵמַד | 1870*655*1230 מ"מ |
מתח עבודה | 48V/DC | בסיס גלגלים | 1280 מ"מ |
בקר | 48V28A משולב | משקל יבש | 75 ק"ג |
מקסימום מומנט | 65N.m | פינוי קרקע | 115 מ"מ |
סוֹלְלָה: | מקסימום לִטעוֹן | 140 ק"ג | |
סוג וכוח | סוללת עופרת-חומצה 48V20Ah | מקסימום מְהִירוּת | 40 קמ"ש או 25 קמ"ש |
מתח טעינה | AC110V--240V | בלם FR & RR | דיסק/יד ודיסק/יד |
חיי סוללה | 500 מחזור טעינה | צמיג FR & RR | 80/90-14 או 16*2.5 או 18*2.5 |
זמן טעינה | 6-8 שעות | בּוֹלֵם זַעֲזוּעִים | הידראולי |
ממשיך קילומטראז' | 60 ק"מ/מהירות אחידה | מַד מְהִירוּת | LCD |
התקנת סוללה | נייד | כושר טיפוס | 20 מעלות / אדם אחד 70 ק"ג |
חֲבִילָה | CBU/SKD | CKD | |
מצב אריזה | קרטון | ||
גודל האריזה | 1600*370*860 מ"מ | ||
כמות במיכל | 40/20GP, 84/40GP, 126/40HQ | ||
MOQ | 40 יחידות | e13*168/2013*01438*00 | |

פרטי מוצר
|
|
|
|
![]() | ![]() |
תגיות פופולריות: eec מוסמך טוסטוס חשמלי, סין eec מוסמך טוסטוסים חשמליים יצרנים, ספקים, מפעל






















